[ad_1]

Sigorta düzeni Fiat Bravo 2007-2016

2013-2015 kullanım kılavuzundaki bilgiler kullanılmıştır. Daha önce üretilen otomobillerdeki sigortaların yeri ve işlevi farklılık gösterebilir.
Gösterge Paneli

Pano sigorta kutusuna erişmek için üç A vidasını gevşetin ve B kapağını çıkarın.

Makine bölümü
Motor bölmesinin sağında, akünün yanında bulunur.

veya (versiyonlar / pazarlar için)

Bagaj bölmesi
Bagaj bölmesi sigorta kutusu Bagaj bölmesinin sol tarafında bulunur.
Tutma klipslerine A basın ve koruyucu kapağı B çıkarın.

Sigorta kutusu şemaları
2013
Makine bölümü

VEYA (sürümler / pazarlar için)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2013)
| Numara. | AMPS | BİR İŞLEV |
|---|---|---|
| F14 | on beş | Kırmızı ışıklar |
| F30 | on beş | Sis farı / sol / sağ viraj lambası |
| F09 | 7.5 | Sis lambası / sağ viraj lambası (versiyonlar / sağlanan pazarlar için) |
| F14 | 7.5 | Sağ uzun far (versiyonlar / sağlanan pazarlar için) |
| F15 | 7.5 | Sol uzun far (versiyonlar / sağlanan pazarlar için) |
| F30 | 7.5 | Sağ sis lambası / Viraj lambası (versiyonlar / sağlanan pazarlar için) |
| F08 | 40 | Klima fanı |
| F09 | otuz | Far yıkama pompası |
| F10 | on | akustik uyarı |
| F15 | otuz | Ek ısıtma (PTCI) |
| F19 | 7.5 | Klima kompresörü |
| F20 | yirmi | Elektrikli far yıkama pompası (versiyonlar / sağlanan pazarlar için) |
| F21 | on beş | Depodaki elektrikli yakıt pompası (verilen sürümler / pazarlar için) |
| F85 | on beş | Benzin pompası |
| F87 | beş | Pil şarj durumu sensörü (versiyon 1.4 Turbo MultiAir) |
Gösterge Paneli

Pano sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2013)
| Numara. | AMPS | BİR İŞLEV |
|---|---|---|
| F12 | 7.5 | Sağ kısa huzme (halojen farlar) |
| F12 | on beş | Sağ kısa huzme (Bi-Xenon farlar) |
| F13 | 7.5 | Sol kısa huzme (halojen farlar) |
| F13 | on beş | Sol kısa huzme (Bi-Xenon farlar) |
| F35 | beş | Ters |
| F37 | 7.5 | 3. fren lambası |
| F53 | 7.5 | Arka sis lambası (sürücü tarafı) |
| F13 | 7.5 | Far hizalama düzeltme sistemi (halojen farlar) |
| F31 | beş | Motor bölmesi sigorta kutusundaki (CVM) / araç bilgisayarı kontrol ünitesindeki (NBC) röle anahtarı bobinleri |
| F32 | on beş | Hi-Fi / Radyo ve radyo navigasyon ses sistemi için subwoofer amplifikatörü (isteğe bağlı Hi-Fi ile 1.4 Turbo MultiAir sürümleri) |
| F33 | yirmi | Sol arka elektrikli cam |
| F34 | yirmi | Sağ arka elektrikli cam |
| F35 | beş | Stop pedalında kontrol (normalde kapalı NC kontak) / Yakıtta su sensörü / Debimetre / Debriyaj pedalında ve fren servosu basınç sensöründe kontrol (1.4 Turbo MultiAir versiyonları) |
| F36 | yirmi | Merkezi kilitleme kontrol ünitesi (CGP) (kapı açma/kapama, bagaj kilidi, bagaj kapağı açma) |
| F37 | 7.5 | Fren pedalı kontrolü (normalde açık NO kontağı) / Gösterge paneli (NQS) / Ön farlardaki deşarj lambası bilgisayarları |
| F39 | on | Radyo ve radyo navigasyon cihazı (opsiyonel Hi-Fi özellikli 1.4 Turbo MultiAir sürümleri hariç) / Radyo ayarı / Blue & Me sistemi / Alarm sireni (CSA) / Tavan alarm sistemi / Dahili soğutma ünitesi / Basınç izleme sistemi hesaplayıcı lastikleri (CPP) / Teşhis soketi konektörü / arka tavan lambaları |
| F40 | otuz | Isıtmalı arka cam |
| F41 | 7.5 | Dış aynaların elektrikli buğusunun giderilmesi / Ön cam jetlerinin buğusunun giderilmesi |
| F43 | otuz | Kolon kolunda elektrikli silecek / ön cam yıkayıcı / çift yönlü yıkayıcı pompa sistemi |
| F44 | on beş | Elektrik prizleri / Çakmak |
| F46 | yirmi | Elektrikli açılır tavan motoru |
| F47 | yirmi | Ön elektrikli cam (sürücü tarafı) |
| F48 | yirmi | Ön elektrikli cam (yolcu tarafı) |
| F49 | beş | Acil durum kontrol paneli (aydınlatma) / Merkezi kontrol paneli sağ kol (aydınlatma, ASR anahtarı) ve sol kol / Direksiyon kontrolleri (aydınlatma) / Ön tavan kontrol paneli (aydınlatma) / Ses seviyesi algılamalı (devre dışı bırakma) alarm sistemi kontrol ünitesi / Elektrikli açılır tavan sistem (kontrol kutusu, aydınlatma kontrolü) / Yağmur sensörü / Aynada alacakaranlık sensörü / Ön koltuklarda ısıtma yastığı aktivasyon kontrolleri |
| F51 | beş | Dahili soğutma ünitesi / Radyo ayarı / Hız sabitleyici kolu / Blue & Me sistem bilgisayarı / Park yardım bilgisayarı (NSP) / Hava kirliliği sensörü (AQS) / Otomatik klima / Elektrikli dış aynalar (ayarlanabilir, katlanır) / Lastik basıncı izleme sistemi (CPP) ) kontrol / Voltaj sabitleyici (1.4 Turbo MultiAir sürümleri) |
| F52 | on beş | Arka cam sileceği |
| F53 | 7.5 | Yönetim Kurulu Tablosu (NQS) |
Bagaj bölmesi

Bagaj bölmesindeki sigorta yerleşimi
| Numara. | AMPS | BİR İŞLEV |
|---|---|---|
| F1 | otuz | Ön sağ koltuk hareketi |
| F2 | otuz | Ön sol koltuk hareketi |
| F3 | on | Ön sol koltuk ısıtması |
| F6 | on | Ön sağ koltuk ısıtması |
2014, 2015
Makine bölümü

VEYA (sürümler / pazarlar için)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2014, 2015)
| Numara. | AMPS | BİR İŞLEV |
|---|---|---|
| F14 | on beş | Kırmızı ışıklar |
| F30 | on beş | Sis farı / sol / sağ viraj lambası |
| F08 | 40 | Klima fanı |
| F09 | otuz | Far yıkama pompası |
| F10 | on | akustik uyarı |
| F15 | otuz | Ek ısıtma (PTCI) |
| F19 | 7.5 | Klima kompresörü |
| F85 | on beş | Benzin pompası |
Gösterge Paneli

Ön paneldeki sigorta kutusundaki sigorta ataması (2014, 2015)
| Numara. | AMPS | BİR İŞLEV |
|---|---|---|
| F12 | 7.5 | Sağ kısa huzme (halojen farlar) |
| F12 | on beş | Sağ kısa huzme (Bi-Xenon farlar) |
| F13 | 7.5 | Sol kısa huzme (halojen farlar) |
| F13 | on beş | Sol kısa huzme (Bi-Xenon farlar) |
| F35 | beş | Ters |
| F37 | 7.5 | 3. fren lambası |
| F53 | 7.5 | Arka sis lambası (sürücü tarafı) |
| F13 | 7.5 | Far hizalama düzeltme sistemi (halojen farlar) |
| F31 | beş | Motor bölmesi sigorta kutusundaki (CVM) / araç bilgisayarı kontrol ünitesindeki (NBC) röle anahtarı bobinleri |
| F32 | on beş | HI-FI ses sistemi için subwoofer amplifikatörü |
| F33 | yirmi | Sol arka elektrikli cam |
| F34 | yirmi | Sağ arka elektrikli cam |
| F35 | beş | Fren pedalı kontrolü (NC kontağı) / Dizel yakıtta su varlığı için sensör / Hava akış ölçer |
| F36 | yirmi | Merkezi kilitleme kontrol ünitesi (CGP) (kapı açma/kapama, bagaj kilidi, bagaj kapağı açma) |
| F37 | 7.5 | Fren pedalı kontrolü (normalde açık NO kontağı) / Gösterge paneli (NQS) / Ön farlardaki deşarj lambası bilgisayarları |
| F39 | on | Telsiz ve telsiz navigasyon cihazı / Telsiz konfigürasyonu // Blue & Me sistemi / Alarm sireni (CSA) / Tavan alarm sistemi / Dahili soğutma ünitesi / Lastik basıncı izleme sistemi (CPP) bilgisayarı / Teşhis soketi konektörü / Arka tavan lambası |
| F40 | otuz | Isıtmalı arka cam |
| F41 | 7.5 | Dış aynaların elektrikli buğusunun giderilmesi / Ön cam jetlerinin buğusunun giderilmesi |
| F43 | otuz | Kolon kolunda elektrikli silecek / ön cam yıkayıcı / çift yönlü yıkayıcı pompa sistemi |
| F44 | on beş | Elektrik prizleri / Çakmak |
| F46 | yirmi | Elektrikli açılır tavan motoru |
| F47 | yirmi | Ön elektrikli cam (sürücü tarafı) |
| F48 | yirmi | Ön elektrikli cam (yolcu tarafı) |
| F49 | beş | Acil durum kontrol paneli (aydınlatma) / Merkezi kontrol paneli sağ kol (aydınlatma, ASR anahtarı) ve sol kol / Direksiyon kontrolleri (aydınlatma) / Ön tavan kontrol paneli (aydınlatma) / Ses seviyesi algılamalı (devre dışı bırakma) alarm sistemi kontrol ünitesi / Elektrikli açılır tavan sistem (kontrol kutusu, aydınlatma kontrolü) / Yağmur sensörü / Aynada alacakaranlık sensörü / Ön koltuklarda ısıtma yastığı aktivasyon kontrolleri |
| F51 | beş | Dahili soğutma ünitesi / Radyo ayarı / Hız sabitleyici kolu / Blue & Me sistem bilgisayarı / Park yardım bilgisayarı (NSP) / Hava kirliliği sensörü (AQS) / Otomatik klima / Elektrikli dış aynalar (ayarlanabilir, katlanır) / Kontrol ünitesi lastik basıncı izleme sistemi (RPC) |
| F52 | on beş | Arka cam sileceği |
| F53 | 7.5 | Yönetim Kurulu Tablosu (NQS) |
Bagaj bölmesi

Bagaj bölmesindeki sigorta yerleşimi
| Numara. | AMPS | BİR İŞLEV |
|---|---|---|
| F1 | otuz | Ön sağ koltuk hareketi |
| F2 | otuz | Ön sol koltuk hareketi |
| F3 | on | Ön sol koltuk ısıtması |
| F6 | on | Ön sağ koltuk ısıtması |
[ad_2]

Leave a Reply