[ad_1]

Bu yazıda 2004’ten 2008’e kadar üretilen üçüncü nesil Acura TL’yi (UA6-UA7) ele alıyoruz. Burada Acura TL 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008’in sigorta kutusu şemalarını bulacaksınız , ‘yeri’ hakkında bilgi edinin. arabanın içindeki sigorta panelleri ve her bir sigortanın atanması (sigorta düzeni) hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sigorta düzeni Acura TL 2004-2008

Acura TL’nin çakmak / priz sigortası , yolcu bölmesi sigorta kutusundaki №9 sigortasıdır.
İç sigorta kutusu, sürücünün sol alt tarafında bulunur.
Sigorta kutusu kapağını çıkarmak için parmağınızı kapaktaki çentiğe yerleştirin, kendinize doğru çekin ve menteşelerinden çıkarın.
Kaputun altındaki sigorta kutusu , sürücü tarafında hava filtresi muhafazasının yanında bulunur.
versiyon 1
versiyon 2
Sigorta kutusu şemaları
2004, 2005, 2006
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2004-2006)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| bir | 15 bir | Sol far kısa huzmeli |
| 2 | 30 bir | Arka buz çözme bobini |
| 3 | 7,5 A | Sol far uzun far |
| 4 | 10 A | Küçük ışık |
| beş | 7,5 A | Uzun far, sağ |
| 6 | 15 bir | Sağ far kısa huzmeli |
| 7 | 7,5 A | Korumak |
| sekiz | 15 bir | IGP |
| dokuz | 30 bir | Kondenser fanı |
| on | 20 bir | Ön sis lambası (ABD modelleri) |
| on | 15 bir | Gündüz sürüş farları (Kanada modelleri) |
| on bir | 30 bir | Radyatör fan motoru |
| 12 | 7,5 A | MG debriyaj rölesi |
| 13 | 20 bir | Korna, dur |
| on dört | 40 bir | Arka buz çözücü |
| on beş | 40 bir | Kaydet, ACC |
| on altı | 15 bir | Tehlike uyarısı |
| 17 | 30 bir | VSA pompa motoru rölesi |
| 18 | 40 bir | VSA Güvenlik Röleleri |
| on dokuz | 40 bir | ECU FI (ECM / PCM) |
| yirmi | 40 bir | Elektrikli koltuk |
| 21 | 40 bir | Isıtma motoru |
| 22 | 120A | pil |
| 23 | 50 A | IGI Ana |
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2004-2006)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| bir | 15 bir | DBW |
| 2 | 15 bir | Bobin IG1 |
| 3 | – | Kullanılmamış |
| 4 | 15 bir | LAF |
| beş | 20 bir | Radyo |
| 6 | 7,5 A | İç mekan ışıkları |
| 7 | 7,5 A | Korumak |
| sekiz | 20 bir | Kilit |
| dokuz | 15 bir | Aksesuar soketi |
| on | 7,5 A | IG1 OPDS |
| on bir | 30 bir | IG1 silecek |
| 12 | 7,5 A | TPMS |
| 13 | 20 bir | Yolcu koltuğu (yatar) |
| on dört | 20 bir | Sürücü koltuğu (kaydırmalı) |
| on beş | 20 bir | Koltuk ısıtıcısı |
| on altı | 20 bir | Elektrikli sürücü koltuğu (yatar) |
| 17 | 20 bir | Yolcu koltuğu (kaydırmalı) |
| 18 | 15 bir | IG1 ACG |
| on dokuz | 15 bir | IG1 yakıt pompası |
| yirmi | 15 bir | yıkayıcı |
| 21 | 7,5 A | Metre |
| 22 | 10 A | SRS |
| 23 | 7,5 A | IGP |
| 24 | 20 bir | Sol arka elektrikli cam |
| 25 | 20 bir | Arka sağ elektrikli cam |
| 26 | 30 bir | Ön sağ elektrikli cam |
| 27 | 30 bir | Ön sol elektrikli cam |
| 28 | 20 bir | açılır tavan |
| 29 | 7,5 A | VBSOL |
| otuz | 7,5 A | BURADA |
| 31 | 7,5 A | OP2 |
| 32 | 7,5 A | ACC |
| 33 | 7,5 A | OP HAC |
2007, 2008
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2007, 2008)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| bir | 15 bir | Sol far kısa huzmeli |
| 2 | 30 bir | Arka buz çözme bobini |
| 3 | 7,5 A | Sol far uzun far |
| 4 | 10 A | Küçük ışık |
| beş | 7,5 A | Uzun far, sağ |
| 6 | 15 bir | Sağ far kısa huzmeli |
| 7 | 7,5 A | Korumak |
| sekiz | 15 bir | ECU FI |
| dokuz | 30 bir | Kondenser fanı |
| on | 10 A | Sis ışığı |
| on bir | 30 bir | Radyatör fan motoru |
| 12 | 7,5 A | MG debriyaj rölesi |
| 13 | 20 bir | Korna, dur |
| on dört | 40 bir | Arka buz çözücü |
| on beş | 40 bir | Kaydet, ACC |
| on altı | 15 bir | Tehlike uyarısı |
| 17 | 30 bir | VSA pompa motoru rölesi |
| 18 | 40 bir | VSA Güvenlik Röleleri |
| on dokuz | 40 bir | ECU FI (ECM / PCM) |
| yirmi | 40 bir | Elektrikli koltuk |
| 21 | 40 bir | Isıtma motoru |
| 22 | 120A | pil |
| 23 | 50 A | IGI Ana |
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2007, 2008)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| bir | 15 bir | DBW |
| 2 | 15 bir | Bobin IG1 |
| 3 | 15 bir | gün yangınları |
| 4 | 15 bir | LAF |
| beş | 20 bir | Radyo |
| 6 | 7,5 A | İç mekan ışıkları |
| 7 | 7,5 A | Korumak |
| sekiz | 20 bir | Kilit |
| dokuz | 15 bir | Aksesuar soketi |
| on | 7,5 A | IG1 OPDS |
| on bir | 30 bir | IG1 silecek |
| 12 | 7,5 A | TPMS |
| 13 | 20 bir | Yolcu koltuğu (yatar) |
| on dört | 20 bir | Sürücü koltuğu (kaydırmalı) |
| on beş | 20 bir | Koltuk ısıtıcısı |
| on altı | 20 bir | Elektrikli sürücü koltuğu (yatar) |
| 17 | 20 bir | Yolcu koltuğu (kaydırmalı) |
| 18 | 15 bir | IG1 ACG |
| on dokuz | 15 bir | IG1 yakıt pompası |
| yirmi | 15 bir | yıkayıcı |
| 21 | 7,5 A | Metre |
| 22 | 10 A | SRS |
| 23 | 7,5 A | IGP |
| 24 | 20 bir | Sol arka elektrikli cam |
| 25 | 20 bir | Arka sağ elektrikli cam |
| 26 | 30 bir | Ön sağ elektrikli cam |
| 27 | 30 bir | Ön sol elektrikli cam |
| 28 | 20 bir | açılır tavan |
| 29 | 7,5 A | VBSOL |
| otuz | 7,5 A | BURADA |
| 31 | 7,5 A | OP2 |
| 32 | 7,5 A | ACC |
| 33 | 7,5 A | OP HAC |
[ad_2]

Leave a Reply