[ad_1]

Sigorta düzeni Renault Clio II 1999-2005

Yolcu bölmesindeki sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu

1 tutamağını kullanarak A kapağını açın.


Sigortaları tanımlamak için sigorta atama etiketine (4) bakın.
Sigorta tahsisi



Yolcu bölmesindeki röle
Röle (02.2001 öncesi)

Röle (02.2001 öncesi)
| Numara. | Röle |
|---|---|
| bir | Sis farı rölesi |
| 2 | Isıtmalı arka cam rölesi |
| 3 | Sinyal rölesi / tehlike uyarı ışığı rölesi |
| 4 | Elektrikli cam kapama rölesi |
| beş | Elektrikli cam açma rölesi |
| 6 | – |
| 7 | Yan / arka ışık rölesi (gündüz sürüş farları ile) |
| sekiz | Kısa far rölesi (gündüz yanan farlarla) |
| dokuz | – |
| on | Silecek motoru rölesi |
| on bir | Arka silecek rölesi |
| 12 | Geri besleme rölesi (1999 ^) |
| 13 | Merkezi kilitleme rölesi |
| on dört | Merkezi kilitleme rölesi – kilit açma |
| on beş | Yardımcı ateşleme devreleri için röle |
| on altı | Yakıt göstergesi rölesi (LPG) (06/00 ^) |
| 17 | Far yıkama pompası rölesi (06/00 ^) |
| 18 | Çok işlevli kontrol modülü |
Röle (03.2001’den beri)

Röle (03.2001’den beri)
| Numara. | Röle |
|---|---|
| bir | Yan / arka ışık rölesi (gündüz sürüş farları ile) |
| 2 | Gündüz çalışan ışık rölesi |
| 3 | Ön sis lambası rölesi |
| 4 | Kısa far rölesi (gündüz yanan farlarla) |
| beş | Far yıkama pompası rölesi 1 |
| 6 | Far yıkama pompası rölesi 2 |
| 7 | Çok işlevli kontrol modülü |
Motor bölmesindeki sigorta kutuları
Sigorta kutusu konumu

Sigorta kutusu 1 (02.2001’den önce)

Motor bölmesi sigorta kutusu 1’deki sigorta yerleşimi (02.2001’den önce)
| Numara. | Tanım |
|---|---|
| bir | – |
| 2 | Motor Soğutma Suyu Fan Motor Rölesi (AC’li) |
| 3 | Motor kontrol rölesi (EC) |
| 4 | Yakıt pompası rölesi |
| beş | Sızma Önleyici Soğutma Suyu Üfleyici Rölesi / Motor Düşük Devir Soğutucu Üfleyici Motor Rölesi (AC’li) |
Sigorta kutusu 1 (03.2001-10.2001)

Motor bölmesi sigorta kutusu 1’deki sigorta yerleşimi (03.2001-10.2001)
| Numara. | Tanım |
|---|---|
| bir | Sızma Önleyici Soğutma Sıvısı Üfleyici Rölesi / Soğutma Sıvısı Üfleyici Motor Rölesi – Düşük Hız |
| 2 | Yakıt pompası rölesi (FP) |
| 3 | Şanzıman yağı birincil pompa rölesi (D4F, sıralı manuel şanzıman) |
| 4 | AC Kompresör Debriyaj Rölesi |
| beş | Motor soğutma fanı motor rölesi |
| 6 | Marş rölesi |
| 7 | Motor kontrol rölesi (EC) |
| sekiz | Isıtıcı üfleyici rölesi |
| dokuz | Geri vites rölesi (D4F, sıralı manuel şanzıman) |
Sigorta kutusu 1 (1.2001’den beri)

Motor bölmesi sigorta kutusu 1’deki sigorta yerleşimi (1.2001’den beri)
| Numara. | Tanım |
|---|---|
| bir | Motor Soğutma Suyu Fan Motor Rölesi (AC’li) |
| 2 | Yakıt pompası rölesi (FP) |
| 3 | Şanzıman yağı birincil pompa rölesi (D4F, sıralı manuel şanzıman) |
| 4 | AC Kompresör Debriyaj Rölesi |
| beş | Sızma Önleyici Soğutma Sıvısı Üfleyici Rölesi / Soğutma Sıvısı Üfleyici Motor Rölesi – Düşük Hız |
| 6 | Marş rölesi |
| 7 | Motor kontrol rölesi (EC) |
| sekiz | Isıtıcı üfleyici rölesi |
| dokuz | Geri vites rölesi (D4F, sıralı manuel şanzıman) |
Sigorta kutusu 2 (02.2001’den önce)

Motor bölmesi sigorta kutusu 2’deki sigorta yerleşimi (1999-2001)
| Numara. | A | Tanım |
|---|---|---|
| F1 | 30A | Motor kontrol rölesi (EC) (2000), yakıt pompası rölesi |
| F2 | 30A | Motor soğutma fanı motor rölesi (AC’siz) |
| F3 | 5A | Motor kontrol modülü (ECM), yakıt pompası rölesi (2000) |
| F4 | 7,5A | Marş Rölesi (AC’li), Şanzıman Kontrol Modülü (TCM) (AC’li) |
| F5 | 15A | Motor yönetimi |
| F6 | – | – |
| F7 | 50A | Sızma Önleyici Soğutma Suyu Üfleyici Rölesi / Motor Düşük Devir Soğutucu Üfleyici Motor Rölesi (AC’li) |
| F8 | 60A | Kontak anahtarı (2000), sigorta kutusu / röle plakası (2000), ışık anahtarı |
| F9 | 60A | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) |
| F10 | 60A | Yardımcı ateşleme devreleri için röle, sigorta kutusu / gösterge paneli röle plakası, ışık anahtarı |
| F11 | 60A | Kalorifer fan motoru (AC ile) |
Sigorta kutusu 2 (03.2001-10.2001)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi 2 sigorta kutusu (03.2001-10.2001)
| Numara. | A | Tanım |
|---|---|---|
| F1 | 30A | Motor yönetimi |
| F2 | 30A | Motor soğutma fanı motor rölesi (AC’siz) |
| F3 | 5A | Motor yönetimi (D7F726 / K4J / K4M) |
| F4 | 5A | Otomatik şanzıman (AT), sıralı manuel şanzıman (D4F) |
| F5 | 15A | Motor yönetimi |
| F6 | 40A | Sıralı manuel şanzıman (D4F) |
| F7 | 50A | Sızma Önleyici Soğutma Suyu Üfleyici Rölesi / Motor Düşük Devir Soğutucu Üfleyici Motor Rölesi (AC’li) |
| F8 | 60A | Alarm sistemi, ışık anahtarı, çok işlevli kontrol modülü |
| F9 | 60A | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) |
| F10 | 60A | Yardımcı ateşleme devreleri için röle, ışık anahtarı, çok işlevli kontrol modülü |
| F11 | 30A | Kalorifer fan motoru (AC ile) |
Sigorta kutusu 2 (1.2001’den beri)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi 2 sigorta kutusu (1.2001’den beri)
| Numara. | A | Tanım |
|---|---|---|
| F1 | 30A | Motor yönetimi |
| F2 | 30A | Motor soğutma fanı motor rölesi (AC’siz) |
| F3 | 5A | Motor yönetimi (K4J / K4M / F4R736) |
| F4 | 5A | Otomatik şanzıman (AT), sıralı manuel şanzıman (D4F) |
| F5 | 15A | Motor yönetimi |
| F6 | 40A | Sıralı manuel şanzıman (D4F) |
| F7 | 50A | Sızma Önleyici Soğutma Suyu Üfleyici Rölesi / Motor Düşük Devir Soğutucu Üfleyici Motor Rölesi (AC’li) |
| F8 | 60A | Alarm sistemi, ışık anahtarı, çok işlevli kontrol modülü |
| F9 | 25A | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) – Bosch 8.0 |
| F10 | 50A | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) – Bosch 8.0 |
| F11 | 60A | Yardımcı ateşleme devreleri için röle, ışık anahtarı, çok işlevli kontrol modülü |
| F12 | 30A | Kalorifer fan motoru (AC ile) |
[ad_2]

Leave a Reply