[ad_1]

2014-2018 Acura RLX sigortalarının düzenlenmesi

Acura RLX çakmak / priz sigortaları, yolcu tarafı iç sigorta kutusundaki №12 ve 13 sigortalardır.
Motor bölmesi sigorta kutusu n ° 1
Fren hidroliği deposunun yanında bulunur.
Kutuyu açmak için sekmelere dokunun.

Motor bölmesi sigorta kutusu n ° 2
Pilin yakınında bulunur.
Kutuyu açmak için sekmelere dokunun.

Motor bölmesi sigorta kutusu n ° 3
Pilin “+” terminalinin yakınında bulunur.
Kutuyu açmak için sekmelere dokunun.

Veya
Motor bölmesi sigorta kutusu n ° 4
Ön tamponun sol tarafında bulunur.
İç çamurluğu geri çekin, ardından kutuyu açmak için tırnakları itin.

Sürücü tarafı iç sigorta kutusu #1
Gösterge panelinin altında bulunur (sigorta yerleri alt paneldeki etikette gösterilir).

Sürücü tarafı iç sigorta kutusu n ° 2
Sürücü tarafında dış panelin içinde bulunur.


Yolcu tarafı iç sigorta kutusu
Alt yan panelde bulunur (sigorta yerleri kapakta gösterilmiştir).
Açmak için kapağı çıkarın.

2014, 2015, 2017
Motor bölmesi sigorta kutusu n ° 1
| # | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| bir | IG1A ACG FR | 15 bir |
| 2 | IG1A MISS SOL1 | 10 A |
| 3 | – | – |
| 4 | – | |
| beş | ZEKİ | (7,5 A) |
| 6 | IG1B ECU FR | 7,5 A |
| 7 | FR’DE IG1B | 7,5 A |
| sekiz | IGP2 | 15 bir |
| dokuz | DBW | 15 bir |
| on | IGP | 15 bir |
| on bir | IG bobinleri | 15 bir |
| 12 | DHW | 20 bir |
| 13 | – | – |
| on dört | İç mekan ışıkları | 10 A |
| on beş | radyoyu kaydet | 10 A |
| on altı | Korumak | 10 A |
| 17 | MG debriyaj | 7,5 A |
| 18 | Ön yıkayıcı | 15 bir |
| on dokuz | Durmak | 7,5 A |
| yirmi | Uzun far, sağ | 10 A |
| 21 | Gövde | 10 A |
| 22 | Küçük | 15 bir |
| 23 | – | – |
| 24 | Sol far uzun far | 10 A |
| 25 | – | – |
| 26 | Sağ far kısa huzmeli | 15 bir |
| 27 | Sol far kısa huzmeli | 15 bir |
| 28 | Alt IGP2 | 7,5 A |
| 29 | Elektrikli arka güneşlik (tüm modellerde mevcut değildir) | (20 A) |
| otuz | Far yıkayıcılar ” | 30 bir |
| 31 | silecek | 30 bir |
Motor bölmesi sigorta kutusu n ° 2
| # | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| bir | Eriyebilir anapara | 150A |
| 2 | Korna ve tehlike | 30 bir |
| 2 | R / B anapara 2 | 60 A |
| 2 | ABS / VSA RLY | 30 bir |
| 2 | RFC | 50 A |
| 2 | R / B anapara 3 | 50 A |
| 2 | AS F / B Ana 2 | 60 A |
| 2 | ABS / VSA motoru | 40 bir |
| 2 | Isıtma motoru | 40 bir |
| 3 | R / B ana 1 | 60 A |
| 3 | DR F / B Ana 1 | 60 A |
| 3 | AS F / B Ana 1 | 60 A |
| 3 | IG anapara 1 | 30 bir |
| 3 | DR F / B Ana 2 | 60 A |
| 3 | IG anapara 2 | 30 bir |
| 3 | Solda hassas dört tekerlekten direksiyon | 40 bir |
| 3 | Arka buz çözücü | 40 bir |
| 4 | ST MG | 30 bir |
| beş | Sol elektrikli park freni | 30 bir |
| 6 | Sağ elektrikli park freni | 30 bir |
| 7 | Enjektör | 20 bir |
| sekiz | Risk | 15 bir |
| dokuz | – | – |
| on | – | – |
| on bir | korna | 10 A |
Motor bölmesi sigorta kutusu n ° 3
| Korumalı devre | Amper |
|---|---|
| EPS | 80 A |
Sürücü tarafı iç sigorta kutusu #1
| # | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| bir | Sürücü tarafı kapı kilidi | 10 A |
| 2 | Yolcu tarafı kapılarının kilitlenmesi | 10 A |
| 3 | Sürücü kapısının kilitlenmesi | 10 A |
| 4 | Sürücü tarafı kapısının kilidinin açılması | 10 A |
| beş | Yolcu tarafı kapısının kilidinin açılması | 10 A |
| 6 | Sürücü kapısının kilidinin açılması | 10 A |
| 7 | Kilit | 20 bir |
| sekiz | – | – |
| dokuz | Eğimli direksiyon | 20 bir |
| on | IG1 DR1 | 7,5 A |
| on bir | Metre | 10 A |
| 12 | Kutu IG1 | 20 bir |
| 13 | AKSESUAR | 7,5 A |
| on dört | – | – |
| on beş | Sürgülü sürücü koltuğu | 20 bir |
| on altı | Ay çatısı | 20 bir |
| 17 | Arka sürücü tarafı elektrikli cam | 20 bir |
| 18 | Teleskopik direksiyon | 20 bir |
| on dokuz | Sürücünün elektrikli camı | 20 bir |
| yirmi | Sol e-ön gerdirici (tüm modellerde bulunmaz) | (20 A) |
| 21 | Benzin pompası | 20 bir |
| 22 | – | – |
| 23 | ST Kupası | 7,5 A |
| 24 | IG1 DR2 | 7,5 A |
| 25 | DIAG’ı başlat | 7,5 A |
| 26 | AC | 7,5 A |
| 27 | DRL | 7,5 A |
| 28 | ACC tuş kilidi | 7,5 A |
| 29 | Sürücünün bel desteği | 7,5 A |
| otuz | ZEKİ | 10 A |
| 31 | – | – |
| 32 | Elektrikli yatırılabilen sürücü koltuğu | 20 bir |
| 33 | Hassas dört tekerlekten direksiyon sağ | 40 bir |
| 34 | Kutu IG1 | 30 bir |
Yolcu tarafı iç sigorta kutusu
| # | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| bir | – | – |
| 2 | Ön koltuk ısıtması / AVS | 20 bir |
| 3 | Arka yolcu tarafı elektrikli cam | 20 bir |
| 4 | Ön yolcu bel desteği | 7,5 A |
| beş | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | Sürgülü yolcu koltuğu | 20 bir |
| sekiz | Elektrikli yolcu koltuğu yatırma | 20 bir |
| dokuz | Arka koltuk ısıtması (tüm modellerde mevcut değildir) | (20 A) |
| on | – | – |
| on bir | Uçuş kalkış | 15 bir |
| 12 | Aksesuar güç çıkışı (konsol bölmesi) | 20 bir |
| 13 | Aksesuar prizi (orta cep) | 20 bir |
| on dört | ECU OLARAK | 7,5 A |
| on beş | Torpido | 7,5 A |
| on altı | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | Ön yolcu elektrikli camı | 20 bir |
| on dokuz | SRS1 | 10 A |
| yirmi | ABS / VSA | 7,5 A |
| 21 | – | – |
| 22 | elektronik ön gergi | (7,5 A) |
| 23 | – | – |
| 24 | SRS2 | 7,5 A |
| 25 | Aydınlatma | 7,5 A |
| 26 | Düz elektronik ön gerdirici (tüm modellerde mevcut değildir) | (20 A) |
| 27 | Isıtmalı direksiyon simidi (tüm modellerde mevcut değildir) | 10 A |
| 28 | AMP ses ( panoramik kamera sistemi olmayan modeller ) | 30 bir |
| 28 | AMP ses ( panoramik kamera sistemli modeller ) | 40 bir |
2016, 2018
Motor bölmesi sigorta kutusu n ° 1
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| bir | IG1A ACG FR | 15 bir |
| 2 | IG1A MISS SOL1 | 10 A |
| 3 | – | – |
| 4 | – | |
| beş | ZEKİ | 7,5 A |
| 6 | IG1B ECU FR | 7,5 A |
| 7 | FR’DE IG1B | 7,5 A |
| sekiz | IGP2 | 15 bir |
| dokuz | DBW | 15 bir |
| on | IGP | 15 bir |
| on bir | IG bobinleri | 15 bir |
| 12 | DHW | 20 bir |
| 13 | Far yıkayıcı (tüm modellerde mevcut değildir) | (30A) |
| on dört | İç mekan ışıkları | 10 A |
| on beş | radyoyu kaydet | 10 A |
| on altı | Korumak | 10 A |
| 17 | AFP | 10 A |
| 18 | Ön yıkayıcı | 15 bir |
| on dokuz | Durmak | 7,5 A |
| yirmi | Uzun far, sağ | 10 A |
| 21 | Gövde | 10 A |
| 22 | Küçük | 15 bir |
| 23 | Ön sis farları (tüm modellerde bulunmaz) | (7,5 A) |
| 24 | Sol far uzun far | 10 A |
| 25 | IMA motoru | 15 bir |
| 26 | Sağ far kısa huzmeli | 15 bir |
| 27 | Sol far kısa huzmeli | 15 bir |
| 28 | Alt IGP2 | 7,5 A |
| 29 | Elektrikli arka güneşlik (tüm modellerde mevcut değildir) | (20 A) |
| otuz | Isıtmalı ön cam | 20 bir |
| 31 | silecek | 30 bir |
Motor bölmesi sigorta kutusu n ° 2
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| bir | Eriyebilir anapara | 200A |
| 2 | – | (40 A) |
| 2 | Arka buz çözücü | 40 bir |
| 2 | DR F / B Ana 1 | 60 A |
| 2 | AS F / B Ana 1 | 60 A |
| 2 | R / B anapara 3 | 50 A |
| 2 | AS F / B Ana 2 | 60 A |
| 2 | ABS / VSA RLY | 30 bir |
| 2 | Isıtma motoru | 40 bir |
| 3 | R / B ana 1 | 60 A |
| 3 | ESB | 40 bir |
| 3 | IG anapara | 60 A |
| 3 | DR F / B Ana 2 | 60 A |
| 3 | SBW | 60 A |
| 3 | R / B anapara 2 | 60 A |
| 3 | Korna ve tehlike | 20 bir |
| 3 | ABS / VSA motoru | 40 bir |
| 4 | ÇOP | 30 bir |
| beş | Sol elektrikli park freni | 30 bir |
| 6 | Sağ elektrikli park freni | 30 bir |
| 7 | Enjektör | 20 bir |
| sekiz | Risk | 15 bir |
| dokuz | IGA 2 | 7,5 A |
| on | – | – |
| on bir | korna | 10 A |
Motor bölmesi sigorta kutusu n ° 3
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| bir | Radyatör fanı | 50 A |
| 2 | EPS | 80 A |
Motor bölmesi sigorta kutusu n ° 4
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| bir | HCA 1 | 20 bir |
| 2 | TCU | 30 bir |
| 3 | HCA 2 | 20 bir |
| 4 | STRG HAREKET 1 | 20 bir |
| beş | – | – |
| 6 | – | – |
Sürücü tarafı iç sigorta kutusu #1
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| bir | Sürücü tarafı kapı kilidi | 10 A |
| 2 | Yolcu tarafı kapılarının kilitlenmesi | 10 A |
| 3 | Sürücü kapısının kilitlenmesi | 10 A |
| 4 | Sürücü tarafı kapısının kilidinin açılması | 10 A |
| beş | Yolcu tarafı kapısının kilidinin açılması | 10 A |
| 6 | Sürücü kapısının kilidinin açılması | 10 A |
| 7 | Kilit | 20 bir |
| sekiz | – | – |
| dokuz | Yakıt sistemi 1 | 10 A |
| on | IG1 DR1 | 7,5 A |
| on bir | Metre | 10 A |
| 12 | Yolcu tarafı sigorta kutusu | 20 bir |
| 13 | AKSESUAR | 7,5 A |
| on dört | – | – |
| on beş | Sürgülü sürücü koltuğu | 20 bir |
| on altı | Ay çatısı | 20 bir |
| 17 | Arka sürücü tarafı elektrikli cam | 20 bir |
| 18 | STRG HAREKET 2 | 20 bir |
| on dokuz | Sürücünün elektrikli camı | 20 bir |
| yirmi | Yakıt sistemi 2 | 15 bir |
| 21 | Benzin pompası | 20 bir |
| 22 | Yakıt sistemi 2 | 7,5 A |
| 23 | Başlangıç Kupası | 7,5 A |
| 24 | IG1 DR2 | 7,5 A |
| 25 | DIAG’ı başlat | 7,5 A |
| 26 | Klima | 7,5 A |
| 27 | Bütün gün ışıklar | 7,5 A |
| 28 | ACC tuş kilidi | 7,5 A |
| 29 | Sürücünün bel desteği | 7,5 A |
| otuz | ZEKİ | 10 A |
| 31 | – | – |
| 32 | Elektrikli yatırılabilen sürücü koltuğu | 20 bir |
| 33 | Sol e-ön gerdirici | (20 A) |
| 34 | Kutu IG1 | 30 bir |
Sürücü tarafı iç sigorta kutusu n ° 2
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| bir | IG anapara 2 | 30 bir |
| 2 | ST MG | 30 bir |
| 3 | IG anapara 1 | 30 bir |
Yolcu tarafı iç sigorta kutusu
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| bir | – | – |
| 2 | Ön koltuk ısıtması / AVS (tüm modellerde mevcut değildir) | 20 bir |
| 3 | Arka yolcu tarafı elektrikli cam | 20 bir |
| 4 | Ön yolcu bel desteği | 7,5 A |
| beş | Bütün gün ışıklar | 7,5 A |
| 6 | Klima su pompası | 10 A |
| 7 | Sürgülü yolcu koltuğu | 20 bir |
| sekiz | Elektrikli yolcu koltuğu yatırma | 20 bir |
| dokuz | Arka koltuk radyatörleri | 20 bir |
| on | – | – |
| n | Uçuş kalkış | 15 bir |
| 12 | Aksesuar güç çıkışı (konsol bölmesi) | 20 bir |
| 13 | Aksesuar prizi (orta cep) | 20 bir |
| on dört | ECU OLARAK | 7,5 A |
| on beş | Torpido | 7,5 A |
| on altı | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | Ön yolcu elektrikli camı | 20 bir |
| on dokuz | SRS1 | 10 A |
| yirmi | ABS / VSA | 7,5 A |
| 21 | BAH ECU | 7,5 A |
| 22 | elektronik ön gergi | 7,5 A |
| 23 | – | – |
| 24 | SRS2 | 7,5 A |
| 25 | Aydınlatma | 7,5 A |
| 26 | Sağ e-gergi | 20 bir |
| 27 | Isıtmalı direksiyon | 10 A |
| 28 | AMP ses ( panoramik kamera sistemi olmayan modeller ) | 30 bir |
| 28 | AMP ses ( panoramik kamera sistemli modeller ) | 40 bir |
2016, 2017 (hibrit)
Motor bölmesi sigorta kutusu n ° 1
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| bir | IG1A ACG FR | 15 bir |
| 2 | IG1A MISS SOL1 | 10 A |
| 3 | – | – |
| 4 | – | |
| beş | ZEKİ | (7,5 A) |
| 6 | IG1B ECU FR | 7,5 A |
| 7 | FR’DE IG1B | 7,5 A |
| sekiz | IGP2 | 15 bir |
| dokuz | DBW | 15 bir |
| on | IGP | 15 bir |
| on bir | IG bobinleri | 15 bir |
| 12 | DHW | 20 bir |
| 13 | – | – |
| on dört | İç mekan ışıkları | 10 A |
| on beş | radyoyu kaydet | 10 A |
| on altı | Korumak | 10 A |
| 17 | AFP | 10 A |
| 18 | Ön yıkayıcı | 15 bir |
| on dokuz | Durmak | 7,5 A |
| yirmi | Uzun far, sağ | 10 A |
| 21 | Gövde | 10 A |
| 22 | Küçük | 15 bir |
| 23 | Ön sis farları | 7,5 A |
| 24 | Sol far uzun far | 10 A |
| 25 | IMA motoru | 15 bir |
| 26 | Sağ far kısa huzmeli | 15 bir |
| 27 | Sol far kısa huzmeli | 15 bir |
| 28 | Alt IGP2 | 7,5 A |
| 29 | Elektrikli arka güneşlik (tüm modellerde mevcut değildir) | 20 bir |
| otuz | Far yıkayıcı (tüm modellerde mevcut değildir) | 30 bir |
| 31 | silecek | 30 bir |
Motor bölmesi sigorta kutusu n ° 2
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| bir | Eriyebilir anapara | 200A |
| 2 | – | (40 A) |
| 2 | Arka buz çözücü | 40 bir |
| 2 | DR F / B Ana 1 | 60 A |
| 2 | AS F / B Ana 1 | 60 A |
| 2 | R / B anapara 3 | 50 A |
| 2 | AS F / B Ana 2 | 60 A |
| 2 | ABS / VSA RLY | 30 bir |
| 2 | Isıtma motoru | 40 bir |
| 3 | R / B ana 1 | 60 A |
| 3 | ESB | 40 bir |
| 3 | IG anapara | 60 A |
| 3 | DR F / B Ana 2 | 60 A |
| 3 | SBW | 60 A |
| 3 | R / B anapara 2 | 60 A |
| 3 | Korna ve tehlike | 20 bir |
| 3 | ABS / VSA motoru | 40 bir |
| 4 | ÇOP | 30 bir |
| beş | Sol elektrikli park freni | 30 bir |
| 6 | Sağ elektrikli park freni | 30 bir |
| 7 | Enjektör | 20 bir |
| sekiz | Risk | 15 bir |
| dokuz | – | – |
| on | – | – |
| on bir | korna | 10 A |
Motor bölmesi sigorta kutusu n ° 3
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| bir | Radyatör fanı | 50 A |
| 2 | EPS | 80 A |
Motor bölmesi sigorta kutusu n ° 4
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| bir | HCA 1 | 20 bir |
| 2 | TCU | 30 bir |
| 3 | HCA 2 | 20 bir |
| 4 | STRG HAREKET 1 | 20 bir |
| beş | – | – |
| 6 | – | – |
Sürücü tarafı iç sigorta kutusu #1
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| bir | Sürücü tarafı kapı kilidi | 10 A |
| 2 | Yolcu tarafı kapılarının kilitlenmesi | 10 A |
| 3 | Sürücü kapısının kilitlenmesi | 10 A |
| 4 | Sürücü tarafı kapısının kilidinin açılması | 10 A |
| beş | Yolcu tarafı kapısının kilidinin açılması | 10 A |
| 6 | Sürücü kapısının kilidinin açılması | 10 A |
| 7 | Kilit | 20 bir |
| sekiz | – | – |
| dokuz | Yakıt sistemi 1 | 10 A |
| on | IG1 DR1 | 7,5 A |
| on bir | Metre | 10 A |
| 12 | Yolcu tarafı sigorta kutusu | 20 bir |
| 13 | AKSESUAR | 7,5 A |
| on dört | – | – |
| on beş | Sürgülü sürücü koltuğu | 20 bir |
| on altı | Ay çatısı | 20 bir |
| 17 | Arka sürücü tarafı elektrikli cam | 20 bir |
| 18 | STRG HAREKET 2 | 20 bir |
| on dokuz | Sürücünün elektrikli camı | 20 bir |
| yirmi | Yakıt sistemi 2 | 15 bir |
| 21 | Benzin pompası | 20 bir |
| 22 | Yakıt sistemi 2 | 7,5 A |
| 23 | Başlangıç Kupası | 7,5 A |
| 24 | IG1 DR2 | 7,5 A |
| 25 | DIAG’ı başlat | 7,5 A |
| 26 | Klima | 7,5 A |
| 27 | Bütün gün ışıklar | 7,5 A |
| 28 | ACC tuş kilidi | 7,5 A |
| 29 | Sürücünün bel desteği | 7,5 A |
| otuz | ZEKİ | 10 A |
| 31 | – | – |
| 32 | Elektrikli yatırılabilen sürücü koltuğu | 20 bir |
| 33 | Sol e-ön gerdirici | (20 A) |
| 34 | Kutu IG1 | 30 bir |
Sürücü tarafı iç sigorta kutusu n ° 2
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| bir | IG anapara 1 | 30 bir |
| 2 | ST MG | 30 bir |
| 3 | IG anapara 2 | 30 bir |
Yolcu tarafı iç sigorta kutusu
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|---|---|
| bir | – | – |
| 2 | Ön koltuk ısıtması / AVS | 20 bir |
| 3 | Arka yolcu tarafı elektrikli cam | 20 bir |
| 4 | Ön yolcu bel desteği | 7,5 A |
| beş | – | – |
| 6 | Klima su pompası | 10 A |
| 7 | Sürgülü yolcu koltuğu | 20 bir |
| sekiz | Elektrikli yolcu koltuğu yatırma | 20 bir |
| dokuz | Arka koltuk ısıtması (tüm modellerde mevcut değildir) | (20 A) |
| on | – | – |
| on bir | Uçuş kalkış | 15 bir |
| 12 | Aksesuar güç çıkışı (konsol bölmesi) | 20 bir |
| 13 | Aksesuar prizi (orta cep) | 20 bir |
| on dört | ECU OLARAK | 7,5 A |
| on beş | Torpido | 7,5 A |
| on altı | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | Ön yolcu elektrikli camı | 20 bir |
| on dokuz | SRS1 | 10 A |
| yirmi | ABS / VSA | 7,5 A |
| 21 | – | – |
| 22 | elektronik ön gergi | (7,5 A) |
| 23 | – | – |
| 24 | SRS2 | 7,5 A |
| 25 | Aydınlatma | 7,5 A |
| 26 | Sağ e-gergi | (20 A) |
| 27 | Isıtmalı direksiyon simidi (tüm modellerde mevcut değildir) | (10 A) |
| 28 | AMP ses ( panoramik kamera sistemi olmayan modeller ) | 30 bir |
| 28 | AMP ses ( panoramik kamera sistemli modeller ) | 40 bir |
[ad_2]

Leave a Reply