Acura TLX Executive / Giriş Kompakt Lüks Sedan 2014’ten bu yana mevcuttur. Burada Acura TLX 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019’un sigorta kutusu şemalarını bulabilir , sigorta panellerinin araç içindeki yeri hakkında bilgi alabilir ve her bir sigortanın atanması (sigortaların düzeni) hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. .
Sigorta düzeni Acura TLX 2014-2019…
Acura TLX’in çakmak / priz sigortaları, A tipi iç sigorta kutusundaki №14 (konsol bölmesi aksesuar prizi) ve №40 (orta cep aksesuar prizi) sigortalarıdır.
A tipi motor bölmesi sigorta kutusu
Fren hidroliği deposunun yanında bulunur.
Kutuyu açmak için sekmelere dokunun.
B tipi motor bölmesi sigorta kutusu
Yıkama sıvısı kapağının yanında bulunur.
Kutuyu açmak için sekmelere dokunun.

Sürücü tarafı iç sigorta kutusu A tipi
Gösterge panelinin altında bulunur.
B tipi sürücü tarafı iç sigorta kutusu
Sürücü tarafında dış panelin içinde bulunur.

2015, 2016
Kaputun altındaki sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi Tip A (2015, 2016)
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|
| bir | EPS | 70 bir |
| bir | İkincil sigorta kutusu (dört tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 60 A |
| bir | ABS / VSA motoru | 40 bir |
| bir | ABS / VSA FSR | 20 bir |
| bir | Ana fan (2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller, dört tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 30 bir |
| bir | Eriyebilir anapara | 125 A |
| 2 | IG anapara | 30 bir |
| 2 | F / B anapara | 60 A |
| 2 | F / B müdürü 2 | 60 A |
| 2 | ana deniz feneri | 30 bir |
| 2 | IG anapara 2 | 30 bir |
| 2 | Başlangıç Kupası 1 | 40 bir |
| 2 | Enjektör (2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller, dört tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 20 bir |
| 2 | İkincil fan (4 silindirli modeller) | 20 bir |
| 2 | Arka buz çözücü | 40 bir |
| 2 | Ana fan (tüm modellerde bulunmaz) (4 silindirli modeller) | 30 bir |
| 2 | İkincil fan (2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller, dört tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 30 bir |
| 2 | silecek | 30 bir |
| 2 | Isıtma motoru | 40 bir |
| 3 | Far yıkayıcılar (2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller, dört tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | (30A) |
| 3 | Sol elektrikli park freni | 30 bir |
| 3 | Sağ elektrikli park freni | 30 bir |
| 3 | SH-AWD (dört tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 20 bir |
| 4 | – | – |
| beş | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| sekiz | STRLD (4 silindirli modeller, 2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 7,5 A |
| dokuz | İç aydınlatma (4 silindirli modeller, 2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 5 bir |
| on | Ana düşük / yüksek far | 20 bir |
| on bir | Yağ seviyesi | 7,5 A |
| 12 | Ön sis farları (tüm modellerde bulunmaz) | (7,5 A) |
| 13 | Elektrikli yolcu koltuğu yatırma | 20 bir |
| on dört | Risk | 15 bir |
| on beş | IGP2 | 15 bir |
| on altı | IG bobinleri | 15 bir |
| 17 | Kapatma (4 silindirli modeller, 2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 10 A |
| 18 | korna | 10 A |
| on dokuz | Ses (4 silindirli modeller, 2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller | 20 bir |
| on dokuz | Sağ iç mekan (dört tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 5 bir |
| yirmi | ACM (2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 20 bir |
| yirmi | Enjektör (4 silindirli modeller) | 20 bir |
| 21 | Ana FI | 15 bir |
| 22 | DBW | 15 bir |
| 23 | TCU / SBW (2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller, dört tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 10 A |
| 24 | Üst düzey AMP | 30 bir |
| 25 | MG debriyaj | 7,5 A |
| 26 | Sürgülü yolcu koltuğu | 20 bir |
| 27 | Küçük (4 silindirli modeller, 2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 15 bir |
| 28 | BMS | 7,5 A |
| 29 | Destek olmak | 10 A |
Kaputun altındaki sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi Tip B (2015, 2016)
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|
| bir | Sol far kısa huzmeli | 7,5 A |
| 2 | Sağ far kısa huzmeli | 7,5 A |
| 3 | Uzun far, sağ | 7,5 A |
| 4 | Sol far uzun far | 7,5 A |
A Tipi iç mekan sigorta kutusundaki sigorta ataması (2015, 2016)
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|
| bir | AC | 7,5 A |
| 2 | DRL | 7,5 A |
| 3 | ST motor (tüm modellerde mevcut değildir) | (7,5 A) |
| 4 | – | – |
| beş | Metre (2WD modeller) | 7,5 A |
| beş | Otomatik kararan dikiz aynası (AWD modelleri) | 7,5 A |
| 6 | SRS | (7,5 A) |
| 7 | Seçenek | 7,5 A |
| sekiz | MISS SOL | (15A) |
| dokuz | Benzin pompası | 20 bir |
| on | ABS / VSA (2WD modeller) | (7,5 A) |
| on | Akıllı (AWD modelleri) | (7,5 A) |
| on bir | Yedek sigorta | 30 bir |
| 12 | silecek | 7,5 A |
| 13 | ACG | 15 bir |
| on dört | Aksesuar güç çıkışı (konsol bölmesi) | 20 bir |
| on beş | Elektrikli yatırılabilen sürücü koltuğu | 20 bir |
| on altı | açılır tavan | 20 bir |
| 17 | AVS / Koltuk ısıtma | 20 bir |
| 18 | – | – |
| on dokuz | Yolcu tarafı kapısının kilidinin açılması | 10 A |
| yirmi | Sürücü tarafı arka kapısının kilidinin açılması | 10 A |
| 21 | Sürücü tarafı kapı kilidi | (10 A) |
| 22 | Yolcu tarafı kapılarının kilitlenmesi | 10 A |
| 23 | Sürücü tarafı kapısının kilidinin açılması | (10 A) |
| 24 | SRS | 10 A |
| 25 | Gösterge paneli aydınlatması | 7,5 A |
| 26 | ACC tuş kilidi | 7,5 A |
| 27 | Park lambaları | 7,5 A |
| 28 | Bel desteği | 10 A |
| 29 | DRL sağ | 7,5 A |
| otuz | yıkayıcı | 20 bir |
| 31 | ZEKİ | 10 A |
| 32 | Sürücü tarafı elektrikli cam | 20 bir |
| 33 | Yolcu tarafı elektrikli cam | 20 bir |
| 34 | Arka sürücü tarafı elektrikli cam | 20 bir |
| 35 | Arka yolcu tarafı elektrikli cam | 20 bir |
| 36 | Sürgülü sürücü koltuğu | 20 bir |
| 37 | AKSESUAR | 7,5 A |
| 38 | – | – |
| 39 | Sol DRL | 7,5 A |
| 40 | Aksesuar prizi (orta cep) | 20 bir |
| 41 | Sürücü tarafındaki arka kapının kilitlenmesi | 10 A |
| 42 | Kilit | 20 bir |
| 42 | Arka koltuk ısıtması (tüm modellerde mevcut değildir) | (15A) |
| 42 | Isıtmalı direksiyon simidi (tüm modellerde mevcut değildir) | (10 A) |
| C | Metre (AWD modelleri) | 7,5 A |
| NS | Yedekleme (AWD modelleri) | 10 A |
| VE | Kapatma (AWD modelleri) | 7,5 A |
| F | Park lambaları (AWD modelleri) | 15 bir |
| G | ACC ses (AWD modelleri) | 7,5 A |
| G | Arka koltuk ısıtıcısı (tüm modellerde bulunmaz) (2WD modelleri, AWD modelleri) | (15A) |
| A | ABS / VSA (AWD modelleri) | 7,5 A |
| B | MICU (AWD modelleri) | 7,5 A |
| C | – | – |
| NS | – | – |
| VE | STRLD (AWD modelleri) | 7,5 A |
| F | Ses (AWD modelleri) | 20 bir |
| G | ACM (AWD modelleri) | 7,5 A |
| G | Isıtmalı direksiyon simidi (tüm modellerde mevcut değildir) (2WD modelleri, AWD modelleri) | (10 A) |
B Tipi iç sigorta kutusunda sigorta ataması (2015, 2016)
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|
| bir | P-AWS L | (40 A) |
| 2 | Sağ e-ön gerdirici (tüm modellerde bulunmaz) | (20 A) |
| 3 | Sol e-ön gerdirici (tüm modellerde bulunmaz) | (20 A) |
| 4 | ACC Radar (tüm modellerde bulunmaz) | (10 A) |
| beş | Boşta durma (AWD modelleri) | (30A) |
| 6 | P-AWS R | (40 A) |
| 7 | FR DE-ICE (Tüm modellerde bulunmaz) | (15A) |
| sekiz | Boşta durma (AWD modelleri) | (30A) |
2017
Kaputun altındaki sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi Tip A (2017)
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|
| bir | EPS | 70 bir |
| bir | İkincil sigorta kutusu | 60 A |
| bir | ABS / VSA motoru | 40 bir |
| bir | ABSA / SA FSR | 20 bir |
| bir | Ana fan (2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller, dört tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 30 bir |
| bir | Eriyebilir anapara | 125 A |
| 2 | IG anapara | 30 bir |
| 2 | F / B anapara | 60 A |
| 2 | F / B müdürü 2 | 60 A |
| 2 | ana deniz feneri | 30 bir |
| 2 | IG anapara 2 | 30 bir |
| 2 | Başlangıç Kupası 1 | 40 bir |
| 2 | Enjektör (2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller, dört tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller | 20 bir |
| 2 | İkincil fan (4 silindirli modeller) | 20 bir |
| 2 | Arka buz çözücü | 40 bir |
| 2 | Ana fan (4 silindirli modeller) | 30 bir |
| 2 | İkincil fan (2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller, dört tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller | 30 bir |
| 2 | silecek | 30 bir |
| 2 | Isıtma motoru | 40 bir |
| 3 | Far yıkayıcılar (2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller, dört tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | (30A) |
| 3 | Sol elektrikli park freni | 30 bir |
| 3 | Sağ elektrikli park freni | 30 bir |
| 3 | SH-AWD (dört tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 20 bir |
| 4 | – | – |
| beş | – | – |
| 6 | – | |
| 7 | – | – |
| sekiz | STRLD (4 silindirli modeller, 2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 7,5 A |
| dokuz | İç aydınlatma (4 silindirli modeller, 2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 5 bir |
| on | Ana düşük / yüksek far | 20 bir |
| on bir | Yağ seviyesi | 7,5 A |
| 12 | Ön sis farları (tüm modellerde bulunmaz) | (7,5 A) |
| 13 | Elektrikli yolcu koltuğu yatırma | 20 bir |
| on dört | Risk | 15 bir |
| on beş | IGP2 | 15 bir |
| on altı | IG bobinleri | 15 bir |
| 17 | Kapatma (4 silindirli modeller, 2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 10 A |
| 18 | korna | 10 A |
| on dokuz | Ses (4 silindirli modeller, 2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 20 bir |
| on dokuz | İç aydınlatma (dört tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 5 bir |
| yirmi | ACM (2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller, dört tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 20 bir |
| yirmi | Enjektör (4 silindirli modeller) | 20 bir |
| 21 | Ana FI | 15 bir |
| 22 | DBW | 15 bir |
| 23 | TCU / SBW (2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller, dört tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 10 A |
| 24 | Üst düzey AMP | 30 bir |
| 25 | MG debriyaj | 7,5 A |
| 26 | Sürgülü yolcu koltuğu | 20 bir |
| 27 | Küçük (4 silindirli modeller, 2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 15 A * 1 (15 A) * 2 |
| 28 | BMS | 7,5 A |
| 29 | Korumak | 10 A |
Kaputun altındaki sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi Tip B (2017)
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|
| bir | Sol far kısa huzmeli | 7,5 A |
| 2 | Sağ far kısa huzmeli | 7,5 A |
| 3 | Uzun far, sağ | 7,5 A |
| 4 | Sol far uzun far | 7,5 A |
A Tipi iç mekan sigorta kutusundaki sigorta ataması (2017)
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|
| bir | AC | 7,5 A |
| 2 | DRL | 7,5 A |
| 3 | ST motor | (7,5 A) |
| 4 | – | – |
| beş | Metre (2WD modeller) | 7,5 A |
| beş | Otomatik kararan dikiz aynası (AWD modelleri) | 7,5 A |
| 6 | SRS | (7,5 A) |
| 7 | Seçenek | 7,5 A |
| sekiz | MISS SOL (4 silindirli modeller) | (15A) |
| dokuz | Benzin pompası | 20 bir |
| on | ABS / VSA (2WD modeller) | (7,5 A) |
| on | Akıllı (AWD modelleri) | (7,5 A) |
| on bir | Yedek sigorta | 30 bir |
| 12 | silecek | 7,5 A |
| 13 | ACG | 15 bir |
| on dört | Aksesuar güç çıkışı (konsol bölmesi) | 20 bir |
| on beş | Elektrikli yatırılabilen sürücü koltuğu | 20 bir |
| on altı | Ay çatısı | 20 bir |
| 17 | AVS / Koltuk ısıtma | 20 bir |
| 18 | – | – |
| on dokuz | Yolcu tarafı kapısının kilidinin açılması | 10 A |
| yirmi | Sürücü tarafı arka kapısının kilidinin açılması | 10 A |
| 21 | Sürücü tarafı kapı kilidi | (10 A) |
| 22 | Yolcu tarafı kapılarının kilitlenmesi | 10 A |
| 23 | Sürücü tarafı kapısının kilidinin açılması | (10 A) |
| 24 | SRS | 10 A |
| 25 | Gösterge paneli aydınlatması | 7,5 A |
| 26 | ACC tuş kilidi | 7,5 A |
| 27 | Park lambaları | 7,5 A |
| 28 | Bel desteği | 10 A |
| 29 | DRL sağ | 7,5 A |
| otuz | yıkayıcı | 20 bir |
| 31 | ZEKİ | 10 A |
| 32 | Sürücü tarafı elektrikli cam | 20 bir |
| 33 | Yolcu tarafı elektrikli cam | 20 bir |
| 34 | Arka sürücü tarafı elektrikli cam | 20 bir |
| 35 | Arka yolcu tarafı elektrikli cam | 20 bir |
| 36 | Sürgülü sürücü koltuğu | 20 bir |
| 37 | AKSESUAR | 7,5 A |
| 38 | – | – |
| 39 | Sol DRL | 7,5 A |
| 40 | Aksesuar prizi (orta cep) | 20 bir |
| 41 | Sürücü tarafındaki arka kapının kilitlenmesi | 10 A |
| 42 | Kilit | 20 bir |
| C | Metre (AWD modelleri) | 7,5 A |
| NS | Yedekleme (AWD modelleri) | 10 A |
| VE | Kapatma (AWD modelleri) | 7,5 A |
| F | Park lambaları (AWD modelleri) | 15 bir |
| G | ACC ses (AWD modelleri) | 7,5 A |
| G | Arka koltuk ısıtıcısı (tüm modellerde bulunmaz) (2WD modelleri, AWD modelleri) | (15A) |
| A | ABS / VSA (AWD modelleri) | 7,5 A |
| B | MICU (AWD modelleri) | 7,5 A |
| C | – | – |
| NS | – | |
| VE | STRLD (AWD modelleri) | 7,5 A |
| F | Ses (AWD modelleri) | 20 bir |
| G | ACM (AWD modelleri) | 7,5 A |
| G | Isıtmalı direksiyon simidi (tüm modellerde mevcut değildir) (2WD modelleri, AWD modelleri) | (10 A) |
B Tipi (2017) iç mekan sigorta kutusundaki sigorta ataması
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|
| bir | P-AWS L | (40 A) |
| 2 | Sağ e-ön gerdirici (tüm modellerde bulunmaz) | (20 A) |
| 3 | Sol e-ön gerdirici (tüm modellerde bulunmaz) | (20 A) |
| 4 | ACC Radar (tüm modellerde bulunmaz) | (10 A) |
| beş | Boşta durma (AWD modelleri) | (30A) |
| 6 | P-AWS R | (40 A) |
| 7 | FR DE-ICE (Tüm modellerde bulunmaz) | (15A) |
| sekiz | Boşta durma (AWD modelleri) | (30A) |
2018, 2019
Kaput altı sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi Tip A (2018, 2019)
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|
| bir | EPS | 70 bir |
| bir | İkincil sigorta kutusu | 60 A |
| bir | ABS / VSA motoru | 40 bir |
| bir | ABS / VSA FSR | 20 bir |
| bir | Ana fan (2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller, dört tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 30 bir |
| bir | Eriyebilir anapara | 125 A |
| 2 | IG anapara | 30 bir |
| 2 | F / B anapara | 60 A |
| 2 | F / B müdürü 2 | 60 A |
| 2 | ana deniz feneri | 30 bir |
| 2 | IG anapara 2 | 30 bir |
| 2 | Başlangıç Kupası 1 | 40 bir |
| 2 | Enjektör (2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller, dört tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 20 bir |
| 2 | İkincil fan (4 silindirli modeller) | 20 bir |
| 2 | Arka buz çözücü | 40 bir |
| 2 | Ana fan (4 silindirli modeller) | 30 bir |
| 2 | İkincil fan (2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller, dört tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 30 bir |
| 2 | silecek | 30 bir |
| 2 | Isıtma motoru | 40 bir |
| 3 | Far yıkayıcılar (2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller, dört tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | (30A) |
| 3 | Sol elektrikli park freni | 30 bir |
| 3 | Sağ elektrikli park freni | 30 bir |
| 3 | Sürücü uyluk desteği (tüm modellerde mevcut değildir) | (30A) |
| 4 | – | – |
| beş | – | – |
| 6 | – | |
| 7 | – | – |
| sekiz | STRLD (4 silindirli modeller, 2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 7,5 A |
| dokuz | İç aydınlatma (4 silindirli modeller), 6 silindirli 2WD modeller) | 5 bir |
| on | Ana düşük / yüksek far | 20 bir |
| on bir | Yağ seviyesi | 7,5 A |
| 12 | Ön sis farları (tüm modellerde bulunmaz) | (7,5 A) |
| 13 | Elektrikli yolcu koltuğu yatırma | 20 bir |
| on dört | Risk | 15 bir |
| on beş | IGP2 | 15 bir |
| on altı | IG bobinleri | 15 bir |
| 17 | Kapatma (4 silindirli modeller, 2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 10 A |
| 17 | SH-AWD (dört tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 20 bir |
| 18 | korna | 10 A |
| on dokuz | Ses (4 silindirli modeller, 2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 20 bir |
| on dokuz | İç aydınlatma (dört tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 5 bir |
| yirmi | ACM (2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller, dört tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 20 bir |
| yirmi | Enjektör (4 silindirli modeller) | 20 bir |
| 21 | Ana FI | 15 bir |
| 22 | DBW | 15 bir |
| 23 | TCU / SBW (2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller, dört tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 10 A |
| 24 | Üst düzey AMP | 30 bir |
| 25 | MG debriyaj | 7,5 A |
| 26 | Sürgülü yolcu koltuğu | 20 bir |
| 27 | Park lambaları (4 silindirli modeller, 2 tekerlekten çekişli 6 silindirli modeller) | 15 bir |
| 28 | BMS | 7,5 A |
| 29 | Korumak | 10 A |
Kaputun altındaki sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi Tip B (2018, 2019)
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|
| bir | Sol far kısa huzmeli | 7,5 A |
| 2 | Sağ far kısa huzmeli | 7,5 A |
| 3 | Uzun far, sağ | 7,5 A |
| 4 | Sol far uzun far | 7,5 A |
A Tipi iç mekan sigorta kutusundaki sigorta ataması (2018, 2019)
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|
| bir | AC | 7,5 A |
| 2 | DRL | 7,5 A |
| 3 | ST motor | (7,5 A) |
| 4 | – | – |
| beş | Metre (2WD modeller) | 7,5 A |
| beş | Otomatik kararan dikiz aynası (AWD modelleri) | 7,5 A |
| 6 | SRS | (7,5 A) |
| 7 | Seçenek | 7,5 A |
| sekiz | MISS SOL (4 silindirli modeller) | (15A) |
| dokuz | Benzin pompası | 20 bir |
| on | ABS / VSA (2WD modeller) | (7,5 A) |
| on | Akıllı (AWD modelleri) | (7,5 A) |
| on bir | Yedek sigorta | 30 bir |
| 12 | silecek | 7,5 A |
| 13 | ACG | 15 bir |
| on dört | Aksesuar güç çıkışı (konsol bölmesi) | 20 bir |
| on beş | Elektrikli yatırılabilen sürücü koltuğu | 20 bir |
| on altı | Ay çatısı | 20 bir |
| 17 | AVS / Koltuk ısıtma | 20 bir |
| 18 | – | – |
| on dokuz | Yolcu tarafı kapısının kilidinin açılması | 10 A |
| yirmi | Sürücü tarafı arka kapısının kilidinin açılması | 10 A |
| 21 | Sürücü tarafı kapı kilidi | (10 A) |
| 22 | Yolcu tarafı kapılarının kilitlenmesi | 10 A |
| 23 | Sürücü tarafı kapısının kilidinin açılması | (10 A) |
| 24 | SRS | 10 A |
| 25 | Gösterge paneli aydınlatması | 7,5 A |
| 26 | ACC tuş kilidi | 7,5 A |
| 27 | Park lambaları | 7,5 A |
| 28 | Bel desteği | 10 A |
| 29 | DRL sağ | 7,5 A |
| otuz | yıkayıcı | 20 bir |
| 31 | ZEKİ | 10 A |
| 32 | Sürücü tarafı elektrikli cam | 20 bir |
| 33 | Yolcu tarafı elektrikli cam | 20 bir |
| 34 | Arka sürücü tarafı elektrikli cam | 20 bir |
| 35 | Arka yolcu tarafı elektrikli cam | 20 bir |
| 36 | Sürgülü sürücü koltuğu | 20 bir |
| 37 | AKSESUAR | 7,5 A |
| 38 | – | – |
| 39 | Sol DRL | 7,5 A |
| 40 | Aksesuar prizi (orta cep) | 20 bir |
| 41 | Sürücü tarafındaki arka kapının kilitlenmesi | 10 A |
| 42 | Kilit | 20 bir |
| C | Metre (AWD modelleri) | 7,5 A |
| NS | Yedekleme (AWD modelleri) | 10 A |
| VE | Kapatma (AWD modelleri) | 7,5 A |
| F | Park lambaları (AWD modelleri) | 15 bir |
| G | ACC ses (AWD modelleri) | 7,5 A |
| G | Arka koltuk ısıtıcısı (tüm modellerde bulunmaz) (2WD modelleri, AWD modelleri) | (15A) |
| A | ABS / VSA (AWD modelleri) | 7,5 A |
| B | MICU (AWD modelleri) | 7,5 A |
| C | – | – |
| NS | – | |
| VE | STRLD (AWD modelleri) | 7,5 A |
| F | Ses (AWD modelleri) | 20 bir |
| G | ACM (AWD modelleri) | 7,5 A |
| G | Isıtmalı direksiyon simidi (tüm modellerde mevcut değildir) (2WD modelleri, AWD modelleri) | (10 A) |
B Tipi iç sigorta kutusundaki sigorta ataması (2018, 2019)
| Numara. | Korumalı devre | Amper |
|---|
| bir | P-AWS L | (40 A) |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | Radar ACC | (10 A) |
| beş | Boşta durma (AWD modelleri) | (30A) |
| 6 | P-AWS R | (40 A) |
| 7 | FR DE-ICE (Tüm modellerde bulunmaz) | (15A) |
| sekiz | Boşta durma (AWD modelleri) | (30A) |
Leave a Reply