Bu yazıda, 2016’dan günümüze kadar mevcut olan Range Rover Sport’u (L494) ele alıyoruz. Burada Land Rover Range Rover Sport 2016, 2017, 2018 ve 2019’un sigorta kutularının şemalarını ve her bir sigortanın atamasını (sigortaların düzenlenmesi) öğreneceksiniz.
Range Rover Sport 2016-2019 sigorta düzeni …
Land Rover Range Rover Sport çakmak sigortaları (elektrik prizi) sigortalar n ° 1 (ön çakmak), n ° 2 (2016-2017: arka aksesuar prizi; 2018: ön ve arka aksesuar prizleri), n ° 3 (arka aksesuar prizi), n ° 4 (2018: priz arka aksesuar , USB prizleri), n ° 10 (2018: aksesuar prizleri) ön panel sigorta kutusunda ve n ° 17 (2016-2017: merkezi aksesuar priz), n ° 18 (2016 – 2017: kargo alanı aksesuarları için elektrik prizi; 2018: aksesuarlar için priz), # 19 (2016-2017: çakmak; 2018: arka çakmak), # 20 (2018: Cubby Aksesuar Soketi, Üçüncü Sıra USB Soketi), # 21 (2018: Kargo Alanı Aksesuar Soketi) , # 24 (2016-2017: Kargo Alanı Aksesuar Priz), # 25 (2016-2017: Almaaksesuar güç kaynağı) bagaj sigorta kutusunda
Motor bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2016)
Numara. | Amper [A] | Korumalı devre |
---|
bir | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
beş | – | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
sekiz | beş | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) Modülü |
dokuz | 25 | Ön cam yıkayıcı. Arka cam yıkayıcı |
on | on beş | Ön sis farları |
on bir | on beş | korna çalmak |
12 | otuz | Far yıkama pompası |
13 | otuz | Far yıkama pompası |
on dört | 25 | Ön cam yıkayıcı. Arka cam yıkayıcı |
on beş | on beş | kompresör soğutma |
on altı | on | Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) (yalnızca dizel). Motor soğutma fanı (yalnızca benzin) |
17 | beş | Motor yönetim sistemi |
18 | yirmi | Motor yönetim sistemi (yalnızca benzin) |
on dokuz | on beş | Motor yönetim sistemi |
yirmi | 25 | Motor yönetim sistemi |
21 | yirmi | Motor yönetim sistemi (yalnızca benzin). DEF (yalnızca dizel) |
22 | on | Motor yönetim sistemi. Motor soğutma fanı (yalnızca benzin) |
23 | on | Motor yönetim sistemi (yalnızca dizel). Yakıt deposu kaçak tespiti (yalnızca benzin) |
24 | on beş | Motor yönetim sistemi |
25 | on | Motor yönetim sistemi (yalnızca dizel) |
26 | – | – |
27 | – | – |
28 | – | – |
29 | beş | Motor yönetim sistemi (yalnızca benzin). Başlangıç güç kaynağı yönetimi |
otuz | – | – |
31 | – | – |
32 | beş | Sol tarafta Adaptif Ön Aydınlatma Sistemi (AFS) |
33 | – | – |
34 | beş | AFS sağ taraf |
35 | beş | Far seviye ayarı |
36 | beş | Motor yönetim sistemi (yalnızca benzin) |
37 | – | – |
38 | – | – |
39 | – | – |
40 | on beş | Dişli kutusu. Alan yanıt anahtarı. Hız seçici |
41 | – | – |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | – | – |
47 | – | – |
48 | – | – |
49 | – | – |
elli | on | Motor yönetim sistemi |
51 | on | Motor soğutma |
52 | – | – |
53 | – | – |
54 | – | – |
55 | – | – |
56 | – | – |
57 | – | – |
58 | – | – |
59 | – | – |
60 | – | – |
Yolcu bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2016)
Numara. | Amper [A] | Korumalı devre |
---|
bir | yirmi | Ön çakmak |
2 | yirmi | Arka aksesuar soketi |
3 | yirmi | Arka aksesuar soketi |
4 | – | – |
beş | on | Egzoz ayar valfi |
6 | – | – |
7 | – | – |
sekiz | – | – |
dokuz | – | – |
on | yirmi | açılır tavan |
on bir | 25 | Sol arka kapı anahtarları |
12 | yirmi | açılır tavan |
13 | beş | Alan yanıtı |
on dört | – | – |
on beş | – | – |
on altı | – | – |
17 | – | – |
18 | otuz | Yolcu koltuğu anahtarları |
on dokuz | – | – |
yirmi | – | – |
21 | on | Soğutucu |
22 | – | – |
23 | yirmi | Yolcu koltuğu |
24 | 25 | Sürücü kapısı anahtarları. Sürücü kapısının yumuşak kapanması |
25 | on beş | Aktif dönüş |
26 | on | Ön yolcu koltuğu anahtarları |
27 | beş | Lastik Basıncı İzleme Sistemi (TPMS). Ön üst konsol |
28 | yirmi | Sürücü koltuğu |
29 | 25 | Sağ arka kapı anahtarları |
otuz | yirmi | açılır tavan |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | otuz | Sürücü koltuğu |
34 | 25 | Yolcu kapısı anahtarları. Yolcu kapısının yumuşak kapanması |
35 | beş | Fren pedalı anahtarı |
36 | – | – |
37 | – | – |
38 | – | – |
39 | – | – |
40 | – | – |
41 | beş | telematik |
42 | – | – |
43 | on | Isıtmalı direksiyon |
44 | on | Direksiyon modülü |
45 | beş | Dokunmatik ekran düğmeleri. Arka klima |
46 | on beş | Isıtma ve havalandırma |
47 | – | – |
48 | – | – |
49 | beş | Araç immobilizeri |
elli | – | – |
51 | – | – |
52 | beş | Açılabilir çeki demiri |
53 | – | – |
54 | beş | teşhis soketi |
55 | on | Gösterge Paneli |
56 | on | Isıtma ve havalandırma |
Bagaj sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2016)
Numara. | Amper [A] | Korumalı devre |
---|
bir | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
beş | on beş | Arka konsol |
6 | – | – |
7 | – | – |
sekiz | – | – |
dokuz | on beş | Sürücü ve ön yolcu koltuğu anahtarları |
on | 25 | Isıtmalı sürücü ve ön yolcu koltukları |
on bir | – | – |
12 | 25 | Isıtmalı arka koltuklar |
13 | on beş | Arka koltuklar. Arka koltuk anahtarları. El feneri |
on dört | – | – |
on beş | on beş | Römork soketi |
on altı | – | – |
17 | yirmi | Orta aksesuar soketi |
18 | yirmi | Kargo alanı için aksesuar prizi |
on dokuz | yirmi | çakmak |
yirmi | otuz | ısıtmalı arka cam |
21 | – | – |
22 | on beş | Entegre kontrol paneli |
23 | on | Gösterge Paneli |
24 | yirmi | Kargo alanı için aksesuar prizi |
25 | yirmi | Aksesuar soketi |
26 | 2 | Arka kamera |
27 | on | Kör Nokta Monitörü (BSM). Park yardımı. Ayna. kameralar |
28 | on | Head-up Display (HUD) |
29 | beş | Adaptif Hız Kontrolü (ACC) |
otuz | on | Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) |
31 | – | – |
32 | beş | Pil izleme |
33 | beş | Pil izleme |
34 | – | – |
35 | on beş | Arka konsol |
36 | beş | Arka diferansiyel |
37 | yirmi | Sürücü koltuğu |
38 | – | – |
39 | otuz | Açılabilir yan basamaklar |
40 | – | – |
41 | beş | Arka konsol |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | on beş | Arka cam sileceği |
45 | on beş | Motor yönetim sistemi. Yakıt sistemi |
46 | otuz | Yakıt sistemi |
47 | on beş | Yakıt sistemi |
48 | yirmi | pasif kilitleme |
49 | on | jestsel bagaj kapısı |
elli | on beş | Eğlence sistemi |
51 | on beş | Eğlence sistemi |
52 | on | Taşınabilir medya |
53 | on | Taşınabilir medya |
54 | on beş | Römork soketi |
55 | on beş | Süspansiyon sistemi |
56 | on | Havalı süspansiyon sistemi |
57 | beş | pasif kilitleme |
58 | yirmi | Ön yolcu koltuğu |
59 | beş | Havalı süspansiyon sistemi |
60 | otuz | BESLEDİ |
Motor bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2017)
Numara. | Amper [A] | Korumalı devre |
---|
bir | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
beş | – | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
sekiz | – | – |
dokuz | 25 | Arka cam yıkayıcı |
on | on beş | Ön sis farları |
on bir | on beş | korna çalmak |
12 | otuz | Far yıkama pompası |
13 | otuz | Far yıkama pompası |
on dört | 25 | Ön cam yıkayıcı |
on beş | on beş | kompresör soğutma |
on altı | on | Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) (yalnızca dizel). Motor soğutma fanı (yalnızca benzin) |
17 | beş | Motor yönetim sistemi |
18 | yirmi | Motor yönetim sistemi (yalnızca benzin) |
on dokuz | on beş | Motor yönetim sistemi |
yirmi | 25 | Motor yönetim sistemi |
21 | yirmi | Motor yönetim sistemi |
22 | on | Motor yönetim sistemi. Motor soğutma fanı (yalnızca benzin) |
23 | on | Motor yönetim sistemi |
24 | on beş | Motor yönetim sistemi |
25 | on | Motor yönetim sistemi (yalnızca dizel) |
26 | – | – |
27 | – | – |
28 | – | – |
29 | beş | Motor yönetim sistemi. Başlangıç. Güç kaynağı yönetimi |
otuz | – | – |
31 | on | Direksiyon modülü |
32 | beş | Sol tarafta Adaptif Ön Aydınlatma Sistemi (AFS) |
33 | beş | Transfer kutusu kontrol modülü |
34 | beş | AFS sağ taraf |
35 | beş | Far seviye ayarı |
36 | – | – |
37 | – | – |
38 | – | – |
39 | – | – |
40 | on beş | Aktarma. Arazi Tepkisi döner kontrolü. Hız seçici |
41 | – | – |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | – | – |
47 | – | – |
48 | – | – |
49 | – | – |
elli | – | – |
51 | on | Motor soğutma |
52 | – | – |
53 | – | – |
54 | – | – |
55 | – | – |
56 | – | – |
57 | – | – |
58 | – | – |
59 | – | – |
60 | – | – |
Yolcu bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2017)
Numara. | Amper [A] | Korumalı devre |
---|
bir | yirmi | Ön çakmak |
2 | yirmi | Arka aksesuar soketi |
3 | yirmi | Arka aksesuar soketi |
4 | on | Isıtmalı ön cam silecekleri park pozisyonu |
beş | on | Egzoz ayar valfi |
6 | – | – |
7 | – | – |
sekiz | – | – |
dokuz | – | – |
on | yirmi | açılır tavan |
on bir | 25 | Sol arka kapı anahtarları |
12 | yirmi | açılır tavan |
13 | beş | Alan yanıtı |
on dört | – | – |
on beş | – | – |
on altı | – | – |
17 | – | – |
18 | otuz | Yolcu koltuğu anahtarları |
on dokuz | – | – |
yirmi | – | – |
21 | on | Soğutucu |
22 | – | – |
23 | yirmi | Yolcu koltuğu |
24 | 25 | Sürücü kapısı anahtarları. Sürücü kapısının yumuşak kapanması |
25 | on beş | Aktif dönüş |
26 | on | Ön yolcu koltuğu düğmeleri |
27 | beş | Yakıt ısıtıcısı. Lastik Basıncı İzleme Sistemi (TPMS). Ön üst konsol |
28 | yirmi | Sürücü koltuğu |
29 | 25 | Sağ arka kapı anahtarları |
otuz | – | – |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | otuz | Sürücü koltuğu |
34 | 25 | Yolcu kapısı anahtarları. Yolcu kapısının yumuşak kapanması |
35 | beş | Fren pedalı anahtarı |
36 | – | – |
37 | – | – |
38 | – | – |
39 | beş | Acil durum pil sireni |
40 | – | – |
41 | beş | telematik |
42 | – | – |
43 | on | Isıtmalı direksiyon |
44 | on | Direksiyon modülü |
45 | beş | Dokunmatik ekran düğmeleri. Arka klima |
46 | on beş | Isıtma ve havalandırma |
47 | – | – |
48 | – | – |
49 | beş | Araç immobilizeri |
elli | – | – |
51 | – | – |
52 | – | – |
53 | – | – |
54 | beş | teşhis soketi |
55 | on | Kullanılmamış |
56 | on | Isıtma ve havalandırma |
Bagaj sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2017)
Numara. | Amper [A] | Korumalı devre |
---|
bir | on beş | Üçüncü sıra koltuk anahtarları |
2 | – | – |
3 | 25 | Isıtmalı üçüncü sıra koltuklar |
4 | – | – |
beş | on beş | Arka konsol |
6 | – | – |
7 | – | – |
sekiz | – | – |
dokuz | on beş | Sürücü ve ön yolcu koltuğu anahtarları |
on | 25 | Isıtmalı sürücü ve ön yolcu koltukları |
on bir | beş | Üçüncü sıra koltuklar |
12 | 25 | Isıtmalı arka koltuklar |
13 | on beş | Arka koltuklar. Arka koltuk anahtarları. El feneri |
on dört | – | – |
on beş | on beş | Römork soketi |
on altı | – | – |
17 | yirmi | Orta aksesuar soketi |
18 | yirmi | Kargo alanı aksesuarı güç soketi |
on dokuz | yirmi | çakmak |
yirmi | otuz | ısıtmalı arka cam |
21 | – | – |
22 | on beş | Entegre kontrol paneli. Dokunmatik ekran |
23 | on | Gösterge Paneli |
24 | yirmi | Kargo alanı aksesuarı güç soketi |
25 | – | – |
26 | – | – |
27 | on | Park yardımı. Ayna. Kameralar. Kör Nokta Yardımı |
28 | on | Head-up Display (HUD) |
29 | beş | Adaptif cruise control |
otuz | on | Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | – | – |
34 | – | – |
35 | on beş | Arka konsol |
36 | beş | Arka diferansiyel |
37 | yirmi | Sürücü koltuğu |
38 | – | – |
39 | otuz | Açılabilir yan basamaklar |
40 | – | – |
41 | beş | Arka konsol |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | on beş | Arka cam sileceği |
45 | on beş | Motor yönetim sistemi. Yakıt sistemi |
46 | otuz | Yakıt sistemi |
47 | on beş | Yakıt sistemi |
48 | yirmi | pasif kilitleme |
49 | on | jestsel bagaj kapısı |
elli | on beş | Eğlence sistemi |
51 | on beş | Eğlence sistemi |
52 | on | Taşınabilir medya |
53 | on | Taşınabilir medya |
54 | on beş | Römork soketi |
55 | on beş | Süspansiyon sistemi |
56 | on | Süspansiyon sistemi |
57 | beş | pasif kilitleme |
58 | yirmi | Ön yolcu koltuğu |
59 | beş | Havalı süspansiyon sistemi |
60 | otuz | BESLEDİ |
Motor bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2018)
Numara. | Amper [A] | Korumalı devre |
---|
bir | on | Otomatik durdurma / çalıştırma (yalnızca hibrit araçlar) |
2 | – | – |
3 | on beş | Hibrit araç güç aktarma organı |
4 | on beş | Hibrit araç güç aktarma organı |
beş | on | Hibrit araç güç aktarma organı |
6 | – | – |
7 | – | – |
sekiz | – | – |
dokuz | 25 | Arka cam yıkayıcı |
on | on beş | Ön sis farları |
on bir | on beş | korna çalmak |
12 | otuz | Far yıkama pompası, sağ taraf |
13 | otuz | Far yıkama pompası, sol |
on dört | on beş | Otomatik durdurma / başlatma |
on beş | on beş | kompresör soğutma |
on altı | 25 | Ön cam yıkama jetleri |
17 | on | Motor yönetim sistemi |
18 | yirmi | Motor yönetim sistemi (yalnızca benzin) |
on dokuz | on beş | Motor yönetim sistemi |
yirmi | 25 | Motor yönetim sistemi |
21 | yirmi | Motor yönetim sistemi |
22 | on | Motor yönetim sistemi. Motor soğutma fanı (yalnızca benzin) |
23 | on | Motor yönetim sistemi |
24 | on beş | Motor yönetim sistemi |
25 | on | Motor yönetim sistemi (yalnızca dizel) |
26 | – | – |
27 | – | – |
28 | – | – |
29 | beş | Motor yönetim sistemi. Başlangıç. Güç kaynağı yönetimi |
otuz | on | Isıtmalı silecek istasyonu |
31 | – | – |
32 | on | Uçan |
33 | beş | Aktarım kutusu |
34 | beş | Sağa Uyarlanabilir Ön Aydınlatma Sistemi (AFS) |
35 | beş | Far seviye ayarı |
36 | beş | Sol tarafta Adaptif Ön Aydınlatma Sistemi (AFS) |
37 | – | – |
38 | – | – |
39 | beş | Hibrit araç güç aktarma organı |
40 | on beş | Aktarma. Alan yanıt anahtarı. Hız seçici |
41 | – | – |
42 | 25 | Sol far |
43 | beş | Hibrit araç güç aktarma organı |
44 | 25 | Sağ far |
45 | – | – |
46 | – | – |
47 | – | – |
48 | – | – |
49 | beş | Motor yönetim sistemi |
elli | – | – |
51 | on | Motor yönetim sistemi |
52 | – | – |
53 | – | – |
54 | – | – |
55 | – | – |
56 | – | – |
57 | – | – |
58 | – | – |
59 | – | – |
60 | beş | Isıtmalı silecek |
Yolcu bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2018)
Numara. | Amper [A] | Korumalı devre |
---|
bir | yirmi | Ön çakmak |
2 | yirmi | Ön aksesuar soketi Arka aksesuar soketi |
3 | yirmi | Arka aksesuar soketi |
4 | yirmi | Arka aksesuar soketi. USB soketleri |
beş | – | – |
6 | on | Klima (yalnızca hibrit araçlar) |
7 | beş | Acil durum pil sireni |
sekiz | on beş | Yardımcı ısıtıcı (yalnızca hibrit araçlar) |
dokuz | – | – |
on | yirmi | yan yakalamalar |
on bir | otuz | Sağ arka koltuklar |
12 | yirmi | açılır tavan |
13 | yirmi | açılır tavan |
on dört | beş | Tüm Arazi İlerleme Kontrolü (ATPC) |
on beş | – | – |
on altı | – | – |
17 | – | – |
18 | otuz | Sol arka koltuk |
on dokuz | – | – |
yirmi | 25 | Sol arka kapı |
21 | on | Soğutucu |
22 | – | – |
23 | yirmi | Ön yolcu koltuğu. Sol arka koltuk |
24 | 25 | Sürücü kapısı anahtarları. Sürücü kapısının yumuşak kapanması |
25 | on beş | Dinamik Stabilite Kontrolü (DSC) |
26 | on | Yolcu koltuğu anahtarları |
27 | beş | Lastik Basıncı İzleme Sistemi (TPMS). Ön üst konsol |
28 | yirmi | Sürücü koltuğu |
29 | 25 | Sağ arka kapı anahtarları |
otuz | yirmi | açılır tavan |
31 | – | – |
32 | on | Şarj portu kapağı |
33 | otuz | Sürücü koltuğu |
34 | 25 | Yolcu kapısı anahtarları. Yolcu kapısının yumuşak kapanması |
35 | beş | Fren pedalı anahtarı |
36 | – | – |
37 | – | – |
38 | – | – |
39 | – | – |
40 | – | – |
41 | beş | telematik |
42 | – | – |
43 | on | Isıtmalı direksiyon |
44 | on | Uçan |
45 | beş | Dokunmatik ekran düğmeleri. Arka klima |
46 | on beş | İklim kontrolü |
47 | – | – |
48 | – | – |
49 | beş | Araç immobilizeri |
elli | – | – |
51 | – | – |
52 | beş | iyonlaştırıcı |
53 | – | – |
54 | beş | teşhis soketi |
55 | – | – |
56 | on | İklim kontrolü |
Bagaj sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2018)
Numara. | Amper [A] | Korumalı devre |
---|
bir | on beş | Hibrit araç güç aktarma organı |
2 | 25 | Isıtmalı üçüncü sıra koltuklar |
3 | on beş | Üçüncü sıra koltuk anahtarları |
4 | – | – |
beş | – | – |
6 | – | – |
7 | beş | Güç kaynağı yönetimi |
sekiz | yirmi | Isıtmalı sürücü koltuğu |
dokuz | on beş | Sürücü ve ön yolcu koltuğu anahtarları |
on | yirmi | Isıtmalı ön yolcu koltuğu |
on bir | yirmi | Isıtmalı arka koltuk, sağ taraf |
12 | on beş | El feneri |
13 | yirmi | Isıtmalı arka koltuk, sol taraf |
on dört | yirmi | Arka cam sileceği |
on beş | otuz | Yakıt sistemi |
on altı | on beş | Römork soketi |
17 | on | Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) |
18 | yirmi | Aksesuar soketi |
on dokuz | yirmi | Arka çakmak |
yirmi | yirmi | Cubby aksesuar soketi. Üçüncü sıra USB soketi |
21 | yirmi | Kargo alanı aksesuar soketi |
22 | 22 | Hibrit araç güç aktarma organı |
23 | on | Alt dokunmatik ekran |
24 | on | Gösterge Paneli |
25 | beş | pnömatik süspansiyon |
26 | – | – |
27 | on | Park yardımı. Ayna. Kameralar. Kör Nokta Yardımı |
28 | on | Head-up Display (HUD) |
29 | beş | Adaptif cruise control |
otuz | otuz | Isıtmalı arka cam. Radyo frekansı filtresi |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | on beş | Arka cam sileceği |
34 | – | – |
35 | – | – |
36 | – | – |
37 | otuz | Sürücü koltuğu |
38 | – | – |
39 | otuz | Açılabilir yan basamaklar |
40 | on | Harici ses üreteci (yalnızca hibrit araçlar) |
41 | – | – |
42 | yirmi | Arka koltuk sağ taraf |
43 | yirmi | Anahtarsız kilitleme |
44 | on beş | Römork soketi |
45 | on beş | Motor yönetim sistemi. Yakıt sistemi |
46 | on beş | Yakıt sistemi |
47 | – | – |
48 | on | Dokunmatik ekran |
49 | on | jestsel bagaj kapısı |
elli | on beş | Eğlence ve bilgi sistemleri |
51 | on beş | Eğlence ve bilgi sistemleri |
52 | on | Taşınabilir medya |
53 | on | Taşınabilir medya |
54 | – | – |
55 | on beş | pnömatik süspansiyon |
56 | on | pnömatik süspansiyon |
57 | beş | Anahtarsız kilitleme |
58 | otuz | Ön yolcu koltuğu. Sol arka koltuk |
59 | beş | Arka görüş kamerası |
60 | on | Adaptif cruise control |
Leave a Reply